Axelent Safestore jest najpewniejszym rozwiązaniem bezpiecznego, schludnego i łatwego w użytkowaniu magazynu. Zamocowanie SafeStore do pleców regału paletowego zabezpiecza towar przed wypadnięciem towaru, które mogłoby spowodować zranienie personelu lub też uszkodzenie towaru. Obecnie SafeStore jest stosowany we wszystkich magazynach, poczynając od małych, obsługiwanych ręcznie do w pełni zautomatyzowanych, z układnicami.
System SafeStore bazuje na sześciu panelach standardowych, które można dostosować do praktycznie wszystkich nowoczesnych systemów regałów. Panele są zamocowane do półki pionowo, za pomocą wspornika i następnie skręcone śrubami w celu uzyskania wymaganej szerokości i wysokości. Wybór dwu wielkości siatki umożliwia połączenie ekonomiki z bezpieczeństwem. W celu uzyskania optymalnego dopasowania, panele można również docinać. Wszystko jest dostarczane w opakowaniu na specjalnie dostosowanych paletach z magazynu w Hillerstorp w Szwecji.
Dane techniczne
| Opis | Wartość |
| Profile pionowe | 15 x 15 mm |
| Profile poziome | 19 x 19 mm |
| Druty pionowe | Ø 2,5 mm |
| Druty poziome | Ø 3 mm |
| Oczka siatki | 51 x 31 mm lub 51 x 60 mm |
| Wsporniki | Wykonane z blachy metalowej 3 mm z wydłużonymi otworami w celu regulacji w pionie. |
| Wykończenie | Fosforanowane/Epoksydowa powłoka lakiernicza |
| Kolor panelu siatkowego | Jasnoszary RAL 9018 Czarny RAL 9011 |
| Kolor wspornika | Jasnoszary RAL 9018 Srebrny RAL 9006 Ocynkowany (inne kolory na zamówienie) |
Specyfikacje techniczne - Panele siatkowe
| Siatka 50 x 30 mm kolor Czarny (RAL 9011) |
||
| Numer artykułu | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) |
| 301-100-110 | 1000 | 1100 |
| 301-120-110 | 1200 | 1100 |
| 301-150-110 | 1500 | 1100 |
| 301-100-220 | 1000 | 2200 |
| 301-120-220 | 1200 | 2200 |
| 301-150-220 | 1500 | 2200 |
| Siatka 50 x 60 mm kolor Jasnoszary (RAL 9018) |
|||
| Numer artykułu | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | |
| 402-100-110 | 1000 | 1100 | |
| 402-120-110 | 1200 | 1100 | |
| 402-150-110 | 1500 | 1100 | |
| 402-100-220 | 1000 | 2200 | |
| 402-120-220 | 1200 | 2200 | |
| 402-150-220 | 1500 | 2200 | |
Specyfikacje techniczne - Uchwyty
| Uchwyty - Jasnoszary (RAL 9018) | |||
| Numer artykułu | Długość (mm) | ||
| 430-050-000 | 50 | ||
| 430-100-000 | 100 | ||
| 430-125-000 | 125 | ||
| 430-150-000 | 150 | ||
| 430-175-000 | 175 | ||
| 430-200-000 | 200 | ||
| 430-250-000 | 250 | ||
| 430-300-000 | 300 | ||
| Uchwyty - Ocynkowany Sendzimira |
|||
| Numer artykułu | Długość (mm) | ||
| 25-8003 | 0 | ||
| 630-050-000 | 50 | ||
| 630-100-000 | 100 | ||
| 630-125-000 | 125 | ||
| 630-150-000 | 150 | ||
| 630-175-000 | 175 | ||
| 630-200-000 | 200 | ||
| Uchwyty - Srebrny (RAL 9006) |
|||
| Numer artykułu | Długość (mm) | ||
| 630-250-000 | 250 | ||
| 630-300-000 | 300 | ||
Właściwości siatek na regały
Systemy Axelent zabezpieczające przed spadnięciem towaru są łatwe w montażu. Panele siatkowe są skręcane ze sobą pionowo. Klamry łączące są stosowane na krawędzi górnej i na krawędzi dolnej.
Elementy rozbudowy w pionie są dostępne jako elementy dodatkowe. Umożliwia to instalowanie paneli siatkowych powyżej wysokości standardowej.
Uchwyty są dostępne w dziewięciu różnych wymiarach, od 0 - 300 mm, mogą być malowane lub ocynkowane.










